سلسلة FE 1.5-3.5T 4-عجلات شوكية كهربائية
إن Fe Series 4-WHEEL Electric Forklift هو نموذج تم ترقيته بالكامل تم تطويره على أساس سلسلة V الأصلية. خضعت هذه السلسلة لتحسينات شاملة في المظهر والراحة والسلامة والقدرة على الصيانة ، إلخ.
إن Fe Series 4-WHEEL Electric Forklift هو نموذج تم ترقيته بالكامل تم تطويره على أساس سلسلة V الأصلية. خضعت هذه السلسلة لتحسينات شاملة في المظهر والراحة والسلامة والقدرة على الصيانة ، إلخ.
![]() | مظهر ● بتصميم جديد تمامًا ، يتميز الرافعة الشوكية ببنية مضغوطة وخطوط سلسة وألوان نابضة بالحياة تخلق مظهرًا رائعًا وحديثًا. |
أداء عالي ● يتبنى محرك القيادة ترتيبًا متوازيًا من نوع H ، مما يضمن استقرارًا ممتازًا. ● محور التوجيه: - جسم المحور يلقي مع زيادة 30 ٪ في القوة. - محامل الأسطوانة المدببة لتعزيز سعة الحمل والمتانة. - التصميم المثبت عالياً مع اتصالات مرنة لتحسين الأداء والاستقرار. ● الأداء الضيق المتميز. ● يضم معدات توجيه استشعار الحمل. ● أوضاع سرعة متعددة. ● مزود بمحرك مضخة هيدروليكية عالية الطاقة ومضخة منخفضة الإزاحة منخفضة. ● بطارية عالية السعة. | ![]() |
![]() | السلامة والموثوقية ● OHG قوية مختومة. ● عرض واسع. ● مصابيح LED. ● وظيفة الرفع النسبية. ● وظيفة التباطؤ السرعة. ● شحن وظيفة التدفئة ، يمكن شحنها في -20 درجة مئوية (بطارية Li -ion). |
بيئة العمل المتفوقة ● تبني فرملة اليد الجديدة من نوع Ratchet. ● عجلة القيادة القابلة للتعديل. ● مقعد قابل للتعديل. ● أداة شاشة ملونة متعددة الوظائف. ● يوفر مجلد الملف حلول تخزين عملية. ● إمدادات الطاقة USB و Type-C. | ![]() |
![]() | سهولة الصيانة ● غطاء محرك فتح بالكامل. ● فتح غطاء التحكم الكهربائي بالكامل. ● لوحة أرضية قابلة للإزالة خالية من الأدوات .
|
المواصفات الرئيسية
علامة التمييز | 1 | الشركة المصنعة | الأمم المتحدة | |
2 | نموذج | FB25-FEنQZC | ||
3 | القيادة: الكهرباء (البطارية أو التيار الكهربائي) ، الديزل ، البنزين ، غاز الوقود | كهربائي | ||
4 | نوع المشغل: اليد ، المشاة ، الوقوف ، جالسًا ، مرسومًا | جالس | ||
5 | سعة التحميل /الحمل المقنن | س (كجم) | 2500 | |
6 | حملة المركز المسافة | ج (مم) | 500 | |
7 | حملة المسافة ، مركز محور القيادة إلى الشوكة | x (مم) | 462 | |
8 | قاعدة العجلات | ص (مم) | 1520 | |
وزن | 9 | إجمالي الوزن | كجم | 4220 |
10 | تحميل المحور ، الأمامي/الخلفي محمّل | كجم | 5990/730 | |
11 | تحميل المحور ، الأمامي/الخلفي التفريغ | كجم | 1900/2320 | |
الإطارات ، الهيكل | 12 | الإطارات: المطاط الصلب ، الفائق ، الهوائي ، البولي يوريثان | هوائي | |
13 | حجم الإطار (الأمامي × 2) | 7.00-12-12PR | ||
14 | حجم الإطارات (الخلفية × 2) | 18 × 7-8-14PR | ||
15 | فقي الجبهة | B10 (مم) | 980 | |
16 | فقي الخلفي | B11 (مم) | 960 | |
أبعاد | 17 | ميل الصاري/الشوكة إلى الأمام/للخلف | α/β (°) | 6 °/12 ° |
18 | ارتفاع ارتفاع ارتفاع | H1 (مم) | 2050 | |
19 | ارتفاع رفع الحرة | H2 (مم) | 120 | |
20 | ارتفاع ارتفاع الرفع | H3 (مم) | 3000 | |
21 | ارتفاع الصاري الممتد (مع مسند الظهر) | H4 (مم) | 4051 | |
22 | ارتفاع الحارس العلوي | H6 (مم) | 2200 | |
23 | طول لوجه الشوكة (بدون شوكة) | L2 (مم) | 2345 | |
24 | العرض العام | B1 (مم) | 1180 | |
25 | حجم الشوكة (L × E × S) | L/E/S (مم) | 1070 × 120 × 40 | |
26 | المسافة بين ذراع الشوكة | B5 (مم) | 245/1030 | |
27 | التخليص الأرضي (محمّل ، أسفل الصاري) | M1 (مم) | 110 | |
28 | التخليص الأرضي (مركز قاعدة العجلات) | M2 (مم) | 120 | |
29 | عرض الممر للمنصات 1000 × 1200 الممرات | AST (مم) | 3720 | |
30 | عرض الممر للمنصات 800 × 1200 | AST (مم) | 3920 | |
31 | نصف قطرها (خارج) | وا (مم) | 2060 | |
بيانات الأداء | 32 | سرعة السفر (الحمل الكامل) | كم/ساعة | 13 |
33 | سرعة السفر (بدون تحميل) | كم/ساعة | 14 | |
34 | سرعة الرفع (الحمل الكامل) | مم/ث | 350 | |
35 | سرعة الرفع (بدون تحميل) | مم/ث | 450 | |
36 | max.gradeability (الحمل الكامل) | ٪ | 15 | |
37 | max.gradeability (بدون تحميل) | ٪ | 15 | |
38 | Max.Drawbar Pull (Labled/Unladen) | N | 13500 | |
39 | خدمة الفرامل | هيدروليكي | ||
40 | فرامل الانتظار | ميكانيكي | ||
ElectricEngine | 41 | قيادة تصنيف المحرك S2-60min | KW | 11 |
42 | ارفع تصنيف المحرك في S3-15 دقيقة | KW | 21 | |
43 | جهد البطارية ، السعة الاسمية | الخامس/آه | 48/600 | |
44 | وزن البطارية | كجم | 930 | |
بيانات إضافة | 45 | نوع التحكم في محرك الأقراص | MOS/AC | |
46 | الشركة المصنعة | زابي | ||
47 | ضغط التشغيل (للمرفقات) | MPA | 20.5 |
تخضع المواصفات والخصائص للتغيير دون إشعار.
يرجى الاتصال بنا للحصول على معلومات مفصلة .
CE الشهادة